content="" /> "윤성에프앤씨-pd mixer | mixing system | powder system | continuous slurry | slurry mixing | battery mixing | electrode manufacturing"

IR CENTER

품질과 기술력을 바탕으로 성장하는 윤성에프앤씨

주식정보

주식회사 윤성에프앤씨

현재가 ▲170,600
전일대비 ▲300 (+0.18%)
거래량 44,923
거래대금 7,583,119,200
시가 170,000
고가 171,400
저가 166,000
PER 45.01
상장주식주 7,979,048
상한가 221,000
하한가 119,300
액면가 100
52주
(종가기준)
최고 268,500
최저 39,250

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/26 170,300 -2,800 170,200 176,400 170,100 42,342 7,267,272,500
23/09/25 173,100 -6,700 180,000 180,900 171,200 56,447 9,837,339,700
23/09/22 179,800 0 175,900 181,800 175,100 47,572 8,461,801,100
23/09/21 179,800 -5,900 185,500 185,500 179,800 42,987 7,790,641,800
23/09/20 185,700 -600 186,300 187,600 183,200 33,158 6,135,846,100
23/09/19 186,300 -1,600 189,500 190,700 185,600 27,880 5,221,757,700
23/09/18 187,900 -1,900 188,600 190,800 177,500 42,765 8,040,498,400
23/09/15 189,800 4,000 185,900 192,000 185,100 132,552 25,127,758,400
23/09/14 185,800 7,500 181,000 185,800 180,800 52,669 9,681,771,000
23/09/13 178,300 -2,700 181,000 185,000 178,100 60,250 10,920,377,600
23/09/12 181,000 -6,600 190,000 190,200 180,000 74,697 13,666,173,700
23/09/11 187,600 -6,300 195,000 196,900 187,500 69,129 13,110,416,900
23/09/08 193,900 -3,200 199,000 201,000 188,000 116,688 22,604,306,500
23/09/07 197,100 6,200 189,900 200,000 180,300 232,211 44,039,513,700
23/09/06 190,900 -4,600 198,000 198,200 190,000 80,339 15,459,217,800
23/09/05 195,500 5,800 192,700 197,500 190,200 97,745 18,997,601,300
23/09/04 189,700 6,500 181,800 191,500 181,600 83,977 15,780,374,700
23/09/01 183,200 -5,400 188,500 188,600 180,300 82,111 15,032,609,400
23/08/31 188,600 -100 189,700 191,800 187,000 56,899 10,736,748,900
23/08/30 188,700 1,800 190,900 196,000 187,400 115,857 22,213,061,400
23/08/29 186,900 -3,100 192,400 192,600 185,000 99,958 18,721,384,700
23/08/28 190,000 2,100 190,200 191,500 186,000 78,986 14,973,656,800
23/08/25 187,900 -4,500 187,000 189,300 183,600 99,151 18,520,200,300
23/08/24 192,400 -4,200 198,500 198,800 189,400 275,531 51,794,642,300
23/08/23 196,600 -10,900 205,500 206,000 196,600 156,073 30,874,836,800
23/08/22 207,500 3,000 206,500 210,000 200,000 83,555 17,145,324,000
23/08/21 204,500 20,300 186,600 208,000 186,600 166,355 33,449,063,500
23/08/18 184,200 -3,800 187,900 188,300 181,600 48,709 8,975,563,300
23/08/17 188,000 3,700 181,500 188,700 178,300 71,042 13,097,526,900
23/08/16 184,300 -3,900 188,200 199,500 183,700 113,253 21,582,367,000
23/08/14 188,200 -3,500 190,500 190,500 177,800 108,999 20,019,764,200
23/08/11 191,700 200 193,400 198,800 191,100 86,638 16,855,085,400
23/08/10 191,500 -4,500 194,400 195,000 190,600 54,550 10,478,690,800
23/08/09 196,000 -1,700 197,200 199,500 190,000 71,789 14,138,391,600
23/08/08 197,700 8,100 192,000 197,900 186,100 87,932 16,831,320,500
23/08/07 189,600 -11,400 196,300 199,300 188,000 140,441 26,791,183,200
23/08/04 201,000 -6,500 207,000 207,500 200,500 67,171 13,647,441,500
23/08/03 207,500 2,500 206,000 210,000 199,100 92,120 18,772,348,800
23/08/02 205,000 -9,000 209,000 217,500 203,000 93,641 19,518,823,000
23/08/01 214,000 -10,500 228,500 229,500 210,500 134,515 29,334,574,000
23/07/31 224,500 8,000 230,000 231,000 210,500 126,330 28,057,685,000
23/07/28 216,500 17,100 195,000 219,500 191,100 198,475 41,192,387,000
23/07/27 199,400 -25,100 222,500 223,000 195,900 305,283 63,382,060,800
23/07/26 224,500 -33,000 258,000 262,000 214,500 498,037 121,191,086,500
23/07/25 257,500 11,000 249,000 268,500 245,500 210,056 54,137,460,000
23/07/24 246,500 11,500 234,000 253,500 232,000 285,561 69,806,344,000
23/07/21 235,000 8,500 218,500 243,000 217,000 210,024 48,602,291,000
23/07/20 226,500 -2,500 222,500 230,000 216,500 154,398 34,567,846,000
23/07/19 229,000 4,000 224,000 241,000 220,500 330,956 75,511,410,000
23/07/18 225,000 34,700 191,200 231,500 191,000 504,441 105,696,454,100
23/07/17 190,300 300 190,100 192,500 185,800 116,732 22,013,338,800
23/07/14 190,000 -2,100 194,900 195,000 187,000 115,396 21,840,265,900
23/07/13 192,100 4,300 188,100 194,000 186,500 141,707 27,033,216,900
23/07/12 187,800 2,600 188,000 199,200 185,800 280,769 54,034,894,400
23/07/11 185,200 2,200 186,000 189,200 182,000 123,314 22,885,722,300
23/07/10 183,000 2,000 179,600 191,500 174,100 283,656 51,699,049,600
23/07/07 181,000 1,900 174,200 182,600 174,200 56,049 10,077,711,900
23/07/06 179,100 -4,800 183,000 184,700 179,000 82,907 15,030,945,700
23/07/05 183,900 900 181,500 185,500 180,200 101,607 18,601,897,600
검색 닫기