IR CENTER

품질과 기술력을 바탕으로 성장하는 윤성에프앤씨

주식정보

주식회사 윤성에프앤씨

현재가 ▼150,200
전일대비 ▼-1,300 (-0.86%)
거래량 135,306
거래대금 19,944,106,100
시가 153,300
고가 153,400
저가 143,200
PER 39.63
상장주식주 7,979,048
상한가 196,900
하한가 106,100
액면가 100
52주
(종가기준)
최고 184,000
최저 39,250

좌우스크롤 이미지화면을 좌, 우로 움직여 주세요.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/05/26 151,500 -5,900 156,500 158,600 151,500 102,141 15,721,522,200
23/05/25 157,400 -1,300 156,200 160,200 155,400 81,817 12,943,518,200
23/05/24 158,700 2,400 157,200 161,900 154,500 126,953 20,224,744,300
23/05/23 156,300 400 157,500 162,300 155,900 176,405 28,084,907,500
23/05/22 155,900 -400 155,000 159,000 150,000 110,622 17,162,522,700
23/05/19 156,300 100 156,600 158,000 150,000 135,600 20,849,841,900
23/05/18 156,200 7,000 151,600 159,800 151,600 231,404 36,255,598,500
23/05/17 149,200 -400 149,800 151,300 147,700 98,430 14,714,197,800
23/05/16 149,600 100 145,000 151,800 144,900 177,797 26,349,683,300
23/05/15 149,500 -6,300 155,800 156,600 146,600 231,400 34,578,529,800
23/05/12 155,800 800 159,000 165,600 152,200 420,527 67,055,360,700
23/05/11 155,000 17,000 143,700 157,900 143,500 472,797 72,183,059,000
23/05/10 138,000 3,600 135,000 145,000 134,600 201,195 28,356,225,800
23/05/09 134,400 -2,300 136,000 138,000 130,500 140,264 18,655,431,400
23/05/08 136,700 -4,000 143,400 143,800 134,000 145,808 20,092,593,700
23/05/04 140,700 -5,000 143,500 147,200 138,000 159,505 22,506,708,400
23/05/03 145,700 -7,300 156,300 156,300 145,100 132,482 19,849,888,800
23/05/02 153,000 0 155,900 159,300 148,500 154,110 23,756,127,900
23/04/28 153,000 -5,100 163,500 164,400 150,000 267,691 42,091,131,300
23/04/27 158,100 14,900 145,000 158,100 144,000 300,829 46,023,587,700
23/04/26 143,200 5,600 138,000 152,200 138,000 338,682 49,408,015,800
23/04/25 137,600 -9,400 146,900 148,400 135,100 347,137 48,754,923,700
23/04/24 147,000 -17,500 160,800 161,900 145,200 389,453 59,281,066,400
23/04/21 164,500 -2,400 162,700 172,000 156,000 335,097 55,219,578,700
23/04/20 166,900 -4,300 173,500 179,800 165,200 305,711 52,525,318,500
23/04/19 171,200 -7,600 173,300 175,900 167,000 424,180 72,932,817,200
23/04/18 178,800 22,400 162,400 184,000 160,300 714,808 124,422,502,500
23/04/17 156,400 5,500 150,100 162,800 146,100 385,713 60,120,916,600
23/04/14 150,900 21,000 139,000 152,800 136,700 563,507 81,803,072,000
23/04/13 129,900 -11,200 136,700 136,900 120,500 503,541 65,343,044,100
23/04/12 141,100 7,700 136,800 165,400 134,800 1,043,003 156,701,798,400
23/04/11 133,400 -1,300 136,600 138,000 125,200 356,456 46,779,159,700
23/04/10 134,700 12,200 126,000 138,500 124,100 584,555 77,181,701,100
23/04/07 122,500 500 122,600 124,700 118,100 210,645 25,596,038,200
23/04/06 122,000 3,400 119,200 128,600 119,200 304,547 37,689,091,800
23/04/05 118,600 4,800 115,900 124,700 115,100 234,555 27,924,111,900
23/04/04 113,800 -12,200 125,500 128,000 113,800 283,252 34,000,471,300
23/04/03 126,000 5,000 122,500 132,600 118,200 458,966 57,772,928,000
23/03/31 121,000 11,200 108,000 121,500 103,500 370,997 41,248,740,100
23/03/30 109,800 0 110,100 115,200 107,000 213,275 23,626,389,500
23/03/29 109,800 600 110,300 117,700 108,200 269,687 30,327,561,300
23/03/28 109,200 -2,100 114,600 116,000 105,700 184,476 20,193,909,400
23/03/27 111,300 4,200 108,200 113,400 106,900 223,143 24,639,186,000
23/03/24 107,100 -2,100 112,900 114,000 104,600 258,043 28,020,966,300
23/03/23 109,200 -4,500 110,400 118,200 105,000 563,998 63,302,329,200
23/03/22 113,700 11,600 105,200 117,000 103,500 672,125 74,017,347,500
23/03/21 102,100 7,400 97,500 107,200 95,600 904,080 92,072,568,000
23/03/20 94,700 17,200 76,400 97,300 75,700 1,199,128 108,184,338,700
23/03/17 77,500 -2,100 81,400 81,500 76,500 271,662 21,328,598,600
23/03/16 79,600 6,600 75,500 83,000 74,000 455,528 36,113,202,300
23/03/15 73,000 5,000 71,000 73,400 69,800 193,624 13,932,130,200
23/03/14 68,000 -2,700 71,900 73,000 65,000 185,082 12,625,452,100
23/03/13 70,700 900 68,300 70,700 67,500 158,485 10,921,219,000
23/03/10 69,800 -600 68,400 72,100 67,800 170,183 11,963,483,500
23/03/09 70,400 -4,000 75,900 76,000 70,100 231,246 16,555,413,500
23/03/08 74,400 3,800 70,600 78,800 69,300 465,699 34,989,711,500
23/03/07 70,600 100 70,200 72,900 69,400 257,568 18,337,076,500
23/03/06 70,500 6,100 66,900 73,900 66,000 630,857 44,710,280,500
23/03/03 64,400 6,000 59,800 66,800 59,200 653,484 41,712,722,300
검색 닫기